1、春雨闸门DN600闸门分项报价清单
DN600*600闸门分项报价清单 | ||||||
序号 | 分项内容 | 数量 | 材质 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 阀板 | 2套 | 灰铸铁 | 800 | 1600 | 中心孔洞到池顶2500mm,上开式。 |
2 | 阀框 | 2套 | 灰铸铁 | 900 | 1800 | |
3 | 阀座 | 2套 | 灰铸铁 | 300 | 600 | |
4 | 楔块 | 2套 | 铜合金 | 200 | 400 | |
5 | 密封材料 | 2套 | 铜合金 | 300 | 600 | |
6 | 道轨 | 2套 | 灰铸铁 | 200 | 400 | |
7 | 吊耳 | 2套 | 灰铸铁 | 100 | 200 | |
8 | 传动螺杆 | 2套 | 1Cr13 | 200 | 400 | 丝杆 |
9 | 紧固件 | 2套 | 1Cr13 | 200 | 400 | |
10 | 启闭机 启闭机底座 | 2套 | HT200 | 5500 | 11000 | 江苏罗托克防爆执行器,手电两用 |
11 | 控制箱 | 2套 | 316L | 2500 | 5000 | 防爆、就地控制和远程控制接口 |
12 | 折扣价格 | 2套 | 11000.0 | 21000.0 | ||
合计 | 21000.0元 |
2、SFZ600闸门照片展示
所有报价严格执行数据表要求,如本表与数据表有冲突,以数据表为准。